| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 98.1% |
| 2 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 86.4% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 83.3% |
| 4 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 66.0% |
| 5 | PPL - Piloto de Planador | Meteorologia | 65.4% |
| 6 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 58.8% |
| 7 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 55.4% |
| 8 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 51.2% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 50.7% |
| 10 | DOV - Módulo I | Conhecimentos Técnicos | 50.0% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Luan Pessoa Genuino | PCA - Piloto Comercial Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Henrique Marques Wenning | PPL - Piloto de Planador | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
maria eduarda pacheco justino | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Ricardo Volpini Hoory | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Marcos Antonio dos Santos | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |